Mandatos anteriores dos órgãos sociais do GEAL
Mandatos | ||||||
2015/2018 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2010/2013 | 2008/2010 | 2007/2008 | |
Mesa da Assembleia Geral | ||||||
Presidente | Hernâni Jorge Cardoso Mergulhão | Nuno Ricardo Ribeiro de Carvalho de Azevedo Sampaio | Nuno Ricardo Ribeiro de Carvalho de Azevedo Sampaio | Nuno Ricardo Ribeiro de Carvalho de Azevedo Sampaio | João Manuel Pintado Silveira Lobo | Olimpio José de Almeida Leitão |
Vice-Presidente | Hernâni Luís Henriques dos Santos | Octávio João Madeira Mateus | Octávio João Madeira Mateus | Octávio João Madeira Mateus | Jorge Manuel Henriques Curto | |
Secretária | Ana Paula Neves da Cunha Pimenta | Ana Paula Neves da Cunha Pimenta | Ana Paula Neves da Cunha Pimenta | Ana Paula Neves da Cunha Pimenta | Maria Margarida Bom Silva | Jorge Manuel Carvalho da Eira |
Direcção | ||||||
Presidente | Lubélia Maria da Silva Matos Gonçalves | Hernâni Jorge Cardoso Mergulhão | Hernâni Jorge Cardoso Mergulhão | Hernâni Jorge Cardoso Mergulhão | Hernâni Jorge Cardoso Mergulhão | Alexandra Marques Pereira |
Vice-Presidente | Maria da Guia Pereira de Matos | Anabela Carvalhal Ribeiro Arthur | Lubélia Maria da Silva Matos Gonçalves | Lubélia Maria da Silva Matos Gonçalves | Lubélia Maria da Silva Matos Gonçalves | José Guilhermino Correia dos Lóios |
Tesoureira(o) | João Félix Picão de Oliveira | Miguel Matias Reis Silva | Ana Isabel Ferreira Santos Branquinho | Maria da Guia Pereira de Matos | Maria da Guia Pereira de Matos | João José da Silva Serra |
Secretária(o) | Ana Cristina da Silva Luz Godinho | Pedro Manuel Botto e Sousa Quintans | Pedro Manuel Botto e Sousa Quintans | Fernando Emanuel Fernandes Lopes Nogal | Miguel Matias Reis Silva | Teresa Maria Farto Faria de Sousa |
Vogal | Helena Maria Rodrigo Máximo da Costa | Fernando Emanuel Fernandes Lopes Nogal | Fernando Emanuel Fernandes Lopes Nogal | Élia Maria de Oliveira Morais | Hernâni Luís Henriques dos Santos | Carla Assunção Ferreira Abreu |
Vogal | Miguel Matias Reis Silva | Rui Alexandre Ferreira Castanhinha | Anabela Carvalhal Ribeiro Arthur | Hernâni Luís Henriques dos Santos | ||
Vogal | António José Sarreira Onofre | Joana da Graça Henriques Carneiro | Joana da Graça Henriques Carneiro | Rui Alexandre Ferreira Castanhinha | ||
Suplente | Marta Penão Reis da Silva Garcia de Matos | Miguel Jorge de Carvalho | Rui Alexandre Ferreira Castanhinha | Anabela Carvalhal Ribeiro Arthur | José Lino Marques Henriques | |
Suplente | Rui Miguel dos Santos Martins | Miguel Matias Reis Silva | Marta Penão Reis Silva Garcia de Matos | Carlos Alberto Rodrigues Alves Natário | ||
Suplente | Bruno Miguel Claro Pereira | Miguel Jorge de Carvalho | Miguel Matias Reis Silva | Rui Alexandre Ferreira Castanhinha | ||
Suplente | Fernando Emanuel Fernandes Lopes Nogal | |||||
Conselho Fiscal | ||||||
Presidente | Pedro Miguel Mateus Fonseca | Pedro Miguel Mateus Fonseca | Pedro Miguel Mateus Fonseca | Pedro Miguel Mateus Fonseca | Edmundo António Pires | João Luis Augusto |
Vice-Presidente | João José Dias Ferreira | João José Dias Ferreira | João José Dias Ferreira | João José Dias Ferreira | João José Dias Ferreira | Maria dos Anjos Fernandes Luís |
Relator | Luís Miguel Catarino Narciso Lourinho Correia | Duarte José Gouveia Fonseca | Duarte José Gouveia Fonseca | Duarte José Gouveia Fonseca | Pedro Miguel Mateus Fonseca | Ana Marisa Gomes Amaral |
Mandatos | ||||||
2005/2007 | 2003/2005 | 2003/2001 | 1999/2001 | 1998/1999 | 1996/1998 | |
Mesa da Assembleia Geral | ||||||
Presidente | João Manuel Pintado Silveira Lobo | Luís Manuel da Graça Henriques | Luís Manuel da Graça Henriques | Luís Manuel da Graça Henriques | João José Dias Ferreira | João José Dias Ferreira |
Vice-Presidente | Luis Manuel da Graça Henriques | Horácio Simão Pereira Mateus | Maria Isabel Dias Madeira Mateus | José Gomes Ferreira Filipe | José Gomes Ferreira Filipe | Maria Isabel Dias Madeira Mateus |
Secretária | Simão Gustavo Madeira Mateus | Simão Gustavo Madeira Mateus | Ana Louro Sarzedas | Maria Isabel Dias Madeira Mateus | Maria Isabel Dias Madeira Mateus | Maria Tereza Reis Marques |
Direcção | ||||||
Presidente | Dário Pedro de Matos | Dário Pedro de Matos | Dário Pedro de Matos | Dário Pedro de Matos | Mário João Ribeiro da Silva | Mário João Ribeiro da Silva |
Vice-Presidente | Élia Maria de Oliveira Morais | Élia Maria de Oliveira Morais | Horácio Simão Pereira Mateus | Horácio Simão Pereira Mateus | José Manuel do Rosário Silva Patrício | João Manuel Parente Gonçalves |
Tesoureira(o) | Nuno Ricardo Ribeiro de Carvalho Azevedo Sampaio | Nuno Ricardo Ribeiro de Carvalho Azevedo Sampaio | Paulo Alexandre Dias Gameiro | Joaquim Pedro de Carvalho | Nuno Ricardo Ribeiro de Carvalho Azevedo Sampaio | José Gomes Ferreira Filipe |
Secretária(o) | Maria Isabel Dias Madeira Mateus | Maria Isabel Dias Madeira Mateus | Edmundo António Pires | Octávio João Madeira Mateus | Octávio João Madeira Mateus | Joaquim Pires Barbosa |
Vogal | Marta Penão Reis Silva Garcia de Matos | Marta Penão Reis Silva Garcia de Matos | Maria João Botto e Sousa Quintans | Vasco Manuel Santos Ribeiro | Horácio Simão Pereira Mateus | Horácio Simão Pereira Mateus |
Vogal | ||||||
Vogal | ||||||
Suplente | Carlos Alberto Rodrigues Alves Natário | Octávio João Madeira Mateus | ||||
Suplente | Octávio João Madeira Mateus | Ana Louro Sarzedas | ||||
Suplente | Carla Assunção Ferreira Abreu | |||||
Suplente | Miguel Pedro Ferreira Paulo | |||||
Conselho Fiscal | ||||||
Presidente | Edmundo António Pires | Edmundo António Pires | João Luís Augusto | João Luís Augusto | João Luís Augusto | João Luís Augusto |
Vice-Presidente | ||||||
Secretária(o) | Maria Helena da Silva Rodrigo Máximo da Costa | Maria Helena da Silva Rodrigo Máximo da Costa | Maria Helena da Silva Rodrigo Máximo da Costa | Jorge Henrique Moniz Ribeiro | Jorge Henrique Moniz Ribeiro | Jorge Henrique Moniz Ribeiro |
Relator(a) | Mário João Ribeiro da Silva | Paulo Alexandre Dias Gameiro | José Almeida Pimenta | Maria Helena da Silva Rodrigo Máximo da Costa | Maria Helena da Silva Rodrigo Máximo da Costa | Maria Helena da Silva Rodrigo Máximo da Costa |
27 de Maio de 1994 a 26 de Janeiro de 1996
Mesa da Assembleia-Geral
José Gomes Ferreira Filipe
Presidente
Maria Isabel Dias Madeira Mateus
Vice-Presidente
Maria Tereza Reis Marques
Secretária
Direcção
Jorge Henrique Moniz Ribeiro
Presidente
João José Dias Ferreira
Vice-Presidente
Carlos Manuel Marques dos Santos
Tesoureiro
Mário João Ribeiro da Silva
Secretário
José Jorge Sarreira
Vogal
Conselho Fiscal
João Luís Augusto
Presidente
Maria Helena da Silva Rodrigo Máximo da Costa
Secretária
Rui Lucas Neto
Relator
Topo
12 de Agosto de 1993 a 25 de Maio de 1994
Mesa da Assembleia-Geral
José Gomes Ferreira Filipe
Presidente
Maria Isabel Dias Madeira Mateus
Vice-Presidente
Maria Tereza Reis Marques
Secretária
Direcção
Horácio Simão Pereira Mateus
Presidente
Jorge Henrique Moniz Ribeiro
Vice-Presidente
Maria Helena da Silva Rodrigo Máximo da Costa
Tesoureira
José Jorge Mateus Paulo Sarreira
Secretário
Vasco Manuel Santos Ribeiro
Vogal
Conselho Fiscal
João Luís Augusto
Presidente
Rui Lucas Neto
Vice-Presidente
Carlos Manuel Marques dos Santos
Relator
Topo
3 de Fevereiro de 1990 a 11 de Agosto de 1993
Mesa da Assembleia-Geral
José Gomes Ferreira Filipe
Presidente
Rui Marques Cipriano
Secretário
Maria Isabel Dias Madeira Mateus
Vogal
Direcção
Horácio Simão Pereira Mateus
Presidente
Mário João Ribeiro da Silva
Tesoureiro
Olímpio José de Almeida Leitão
Secretário
Conselho Fiscal
João Gomes Ribeiro
Presidente
José Carlos Rodrigo Máximo da Costa
Vice-Presidente
Joaquim Pires Barbosa
Relator
Topo
26 de Maio de 1989 a 2 de Fevereiro de 1990
Mesa da Assembleia-Geral
José Gomes Ferreira Filipe
Presidente
Rui Marques Cipriano
Secretário
Maria Isabel Dias Madeira Mateus
Secretária
Direcção
Horácio Simão Madeira Mateus
Presidente
Mário João Ribeiro da Silva
Tesoureiro
Olímpio José de Almeida Leitão
Secretário
Conselho Fiscal
Jorge Henrique Moniz Ribeiro
Presidente
José Carlos Rodrigo Máximo da Costa
Vice-Presidente
Joaquim Pires Barbosa
Relator
Topo
22 de Janeiro de 1986 a 25 de Maio de 1989
Mesa da Assembleia-Geral
Carlos Manuel Marques dos Santos
Presidente
José Carlos R. Santos
Secretário
Maria de Lurdes Alves
Secretária
Direcção
Horácio Simão Pereira Mateus
Presidente
Maria Isabel Dias Madeira Mateus
Tesoureira
Olímpio José de Almeida Leitão
Secretário
Conselho Fiscal
Luís Alberto Fidalgo Mesquita
Presidente
Pedro Alexandre Batista Paulo Pereira
Vogal
Vasco Manuel Santos Ribeiro
Vogal
Topo
25 de Maio de 1985 a 21 de Janeiro de 1986
Mesa da Assembleia-Geral
Rui Marques Cipriano
Presidente
Ângela Isabel Mateus Carvalho Nascimento
Secretária
Carlos Manuel Marques dos Santos
Secretário
Direcção
Horácio Simão Pereira Mateus
Presidente
Carlos Manuel Marques dos Santos
Tesoureira
Maria Isabel Dias Madeira Mateus
Secretária
Vogal
Conselho Fiscal
José Gomes Ferreira Filipe
Presidente
Adelino Fernandes Fonseca
Vogal
João Paulo Leonardo Subtil
Vogal
Topo
10 de Fevereiro de 1982 a 24 de Maio de 1985
Secretariado
Mário João Ribeiro da Silva
Presidente
Maria Isabel Dias Madeira Mateus
Secretária
Luís Alberto Fidalgo Mesquita
Tesoureiro
Ramiro Pacheco Santos
Vogal
Olímpio José de Almeida Leitão
Vogal